会 員 会 社
横浜中央支部
横浜中央支部
■支部事務局
〒231-0801
横浜市中区新山下2-11-38春海ビル2F
オールジャパンサービス(株)内
TEL 045(625)6578
FAX 045(625)6548
■支部の主な役員
支部長 小相澤 良一 オールジャパンサービス(株)
副支部長 酒井 忠雄 (株)オールエース
副支部長 石井 國晶 (株)アセットライフ
警備に関するお問合せご用命は支部事務局まで♪
会社名 | 業種 |
---|---|
(株)アセットライフ | 1・* |
SPD(株) 横浜支社 | 2・1 |
エヌティ警備保障(株) | 2 |
(株)エレテックコーポレーション | 1・* |
(株)オ ー ル エ ー ス | 1・2 |
オールジャパンサービス(株) | 1・2・5 |
共 立 管 財(株) | 1・* |
協 和 警 備 保 障(株)横浜営業所 | 2・1 |
(株)キョーエーメック | 1・* |
京 浜 サ ー ビ ス(株) | 1・* |
(株)ケ イ ミ ッ ク ス 横浜支店 | 2・1・* |
(株)三光ビルサービス社 | 1・* |
三 洋 装 備(株) | 1・2・3・4・* |
信連オフィスサービス(株) | 3・* |
(株)清 光 社 | 1・* |
(株)セ イ ビ 横浜支店 | 1・* |
(株)全日本ガードシステム 横浜支社 | 1・ホ |
第一総合警備保障(株)横浜営業所 | 1・2 |
タグマビルメンテナンス(株) | 1・* |
東 海 警 備 保 障(株) | 1・2・* |
東 照 海 運 (株) | 2・* |
内 外 サ ー ビ ス(株) | 2 |
ニッソーサービス(株) | 2 |
(株)ビルシステム | 1・* |
(株)フ ジ ア ー ト | 1・2・* |
ユニティガードシステム(株)横浜支社 | 1・2 |
(株)横浜シービーエス | 1・* |
(株)横 浜 シ ミ ズ | 1・2・4・* |
横浜ビルシステム(株) | 1・* |
ロードリサーチ(株) | 2 |
1 施設 2 交通 3 貴重品 4 身辺警護 5 機械警備 6 空港保安警備
ホ ホームセキュリティ 保 保安警備 ※ビルメンテナンス業等との兼業
横浜港支部
横浜港支部
■支部事務局
〒231-0068
横浜市中区花咲町3-96 日警ビル
日本警備(株)内
TEL 045(231)4012
FAX 045(231)3589
■支部の主な役員
支部長 粟竹 俊幸 日本警備(株)
副支部長 日髙 学 湘南エンタープライズ(株)
副支部長 小髙 幹彦 ディースタッフ(株)
警備に関するお問合せご用命は支部事務局まで♪
会社名 | 業種 |
---|---|
イオンディライトセキュリティ㈱神奈川営業所 | 1 |
関 東 警 備(株) | 1・2 |
(株)KSP | 1・2・5・6・ホ・* |
京浜クリーンナップ興業(株) | 1・* |
(株) コ ア ズ 横浜支社 | 1・2・4 |
(株)静岡総合警備保障 横浜営業所 | 1・2 |
湘南エンタープライズ(株) | 1 |
(株)セキュリティ神奈川 | 2・1・5 |
(株)セ ノ ン 神奈川支社 | 1・2・5・ホ・* |
(株)全日警サービス神奈川 | 1・2 |
大成有楽不動産(株)横浜支店 | 1・* |
大 洋 港 企(株) | 1・* |
チ ュ ウ ケ イ(株)関東支社 | 2・1・* |
ディースタッフ(株) | 2 |
日制警備保障株式会社 横浜支社 | 1・2 |
日 本 警 備(株) | 1・2 |
(株)ビー・エム・ヨコハマ | 1・* |
(株)ビーファイン | 1・2 |
富 士 防 災 警 備(株)横浜事業所 | 1・5・* |
(株)ボ イ ス | 1・* |
一般社団法人 横浜海洋福祉協会 | 1 |
(株)リ ス コ ム | 1・3・5・* |
1 施設 2 交通 3 貴重品 4 身辺警護 5 機械警備 6 空港保安警備
ホ ホームセキュリティ 保 保安警備 ※ビルメンテナンス業等との兼業
横浜北支部
横浜北支部
■支部事務局
〒241-0826
横浜市旭区東希望が丘228
(株)国際連邦警備保障内
TEL 045(364)3835
FAX 045(363)3932
■支部の主な役員
支部長 岩野 経人 (株)国際連邦警備保障
副支部長 太田 喜康 (株)シンコーハイウェイサービス
副支部長 浜野 基永 (株)大日警
警備に関するお問合せご用命は支部事務局まで♪
会社名 | 業種 |
---|---|
(株)アイキン電機工業 | 2・* |
(株)ア ク ト | 2・1・* |
(株)アサヒ安全業務社 | 2 |
アサヒエスティーシー(株) | 2 |
アマノマネジメントサービス(株) | 1・2・3・* |
ALSOKビルサービス(株)横浜支社 | 1・2・4・* |
(株)イ ス ト | 1・2 |
エーエフマネジメント(株) | 1・2・5・* |
(株)きたむら 横浜支店 | 2・1 |
(株)協 栄 神奈川支店 | 1・2・* |
KYODOU(株)横浜営業所 | 2 |
極 東 警 備 保 障(株)神奈川営業所 | 1・2 |
グリーン警備保障(株)規制事業部 | 2 |
(株)ケイ・エス・エス | 1・2・* |
競馬セキュリティサービス(株)新横浜営業所 | 1 |
(株)ケーエヌサービス | 2 |
国際ビルサービス(株) | 1・* |
(株)国際連邦警備保障 | 1・2・5 |
(株)互 光 | 2・1 |
サンエス警備保障(株)横浜支社 | 2 |
CTCファシリティーズ(株) | 1・* |
(株)シンコーハイウェイサービス横浜営業所 | 2 |
(株)シンコーハイウェイサービス横浜町田営業所 | 2 |
新武蔵警備保障(株) | 2 |
(株)セイフティーガードシステム | 2 |
セーフティガード警備(株)神奈川支社 | 2 |
(株)セ シ ム 横浜支社 | 2 |
(株)タイトファイブ | 2 |
(株)大 日 警 横浜支店 | 1・2・5 |
(株)たつみ | 2・1・* |
(株)中 央 警 備 保 障 | 2・1・* |
(株)庭 神 | 2・* |
㈱東急コミュニティー マンション第二事業部 | 1・* |
ナイスコミュニティー(株) | 1 |
中日本ハイウェイ・メンテナンス東名(株)横浜事業所 | 2 |
(株)ナトリ警備保障 | 1・2 |
日栄興業㈱横浜営業所 | 2 |
(株)日本エキスパートセキュリティ | 1・2・4 |
日 本 総 業(株)横浜支社 | 1・2・* |
(株)ネクスコ・メンテナンス関東 京浜事業所 | 2 |
ハイウエイ開発(株)京浜事業所 | 2 |
バロン警備保障(株)二俣川合同営業所 | 2 |
(株)萬 基 横浜事業所 | 3 |
(株)ビソー・メンテナンス | 1・* |
(株)プロ・ワークス 生麦営業所 | 2 |
(有)明 治 警 備 | 2・1 |
(株)リ ア ン | 2 |
1 施設 2 交通 3 貴重品 4 身辺警護 5 機械警備 6 空港保安警備
ホ ホームセキュリティ 保 保安警備 ※ビルメンテナンス業等との兼業
横浜東支部
横浜東支部
■支部事務局
〒221-0844
横浜市神奈川区沢渡1-2菱興高島台第3ビル5F
ロイヤル警備保障(株)内
TEL 045(411)5533
FAX 045(411)5534
■支部の主な役員
支部長 加藤 英城 ロイヤル警備保障(株)
副支部長 桑原 明夫 京浜警備保障(株)
副支部長 乾 友浩 フェニックス警備保障(株)
警備に関するお問合せご用命は支部事務局まで♪
会社名 | 業種 |
---|---|
(株)旭 日 警 備 | 2 |
(株)ア ル ク 神奈川支社 | 2・1 |
SMBCオペレーションサービス(株)横浜営業所 | 3 |
(株)S G S 神奈川支店 | 2 |
(株)エ ム サ ス 神奈川支店 | 2 |
(株)オリエンタル警備 横浜支社 | 2 |
(株)神奈川警備保障 | 1・2・5 |
神奈川東邦警備保障(株) | 2 |
関東セーフティー警備(株) | 2 |
(株)キ ス テ ム 神奈川支店 | 2 |
共栄セキュリティ-サービス㈱ 横浜営業所 | 2 |
協立管財システム(株) | 1・2・* |
京 浜 警 備 保 障(株) | 1・2・3・5・ホ・* |
(株)K K S | 1・2 |
三 和 警 備 保 障(株)横浜支社 | 2 |
ジャパントータルサービス(株) | 1・2・5・ホ・* |
ジャパンパトロール警備保障(株)神奈川支社 | 2 |
(株)シンコー警備保障 横浜営業所 | 2・1 |
シ ン テ イ 警 備(株)横浜中央支社 | 2・1 |
(株)新日本建設警備 神奈川営業所 | 1・2 |
(株)ス リ ー エ ス 横浜支店 | 1 |
(株)ゼンコー 横浜支社 | 2・1 |
(株)相鉄リビングサポート | 1 |
タイワトータル警備(株) | 1・2 |
東 神 産 業(株) | 2 |
(株)東武警備サポート 横浜営業所 | 1・2 |
日本管財(株)神奈川支店 | 1・2 |
(株)日 本 建 設 警 備 神奈川事務所 | 2 |
フェニックス警備保障(株) | 2 |
(株)フルキャストアドバンス 京浜支社 | 1・2 |
丸 全 昭 和 運 輸(株)横浜現送営業所 | 3・* |
ヨコニサービス(株) | 1・2・* |
(株)横 浜 三 洋 警 備 | 2 |
(株)ライジングサンセキュリティーサービス 神奈川支社 | 1・2 |
合同会社 Le Lien | 2 |
ロイヤル警備保障(株) | 1 |
1 施設 2 交通 3 貴重品 4 身辺警護 5 機械警備 6 空港保安警備
ホ ホームセキュリティ 保 保安警備 ※ビルメンテナンス業等との兼業
横浜西支部
横浜西支部
■支部事務局
〒220-0004
横浜市西区北幸2-8-4 横浜西口KNビル4F
新日本警備保障(株)内
TEL 045(410)0720
FAX 045(314)5420
■支部の主な役員
支部長 根岸 強 新日本警備保障(株)
副支部長 髙橋 幸治 綜合警備保障(株) 横浜支社
警備に関するお問合せご用命は支部事務局まで♪
会社名 | 業種 |
---|---|
アイング(株)横浜営業所 | 1・2 |
アサヒビジネスサポート(株) | 2 |
(株)ア ス カ | 2 |
(株)ア ム ズ | 2・1 |
ア ラ コ ム(株)横浜支社 | 1・2 |
ALSOK神奈川(株) | 1・2・3 |
(株)エスティーガード | 2 |
エヌビーエス(株)横浜営業所 | 1・2 |
(株)オ ー チ ュ ー | 1・* |
関 東 警 備 保 障(株) | 2 |
グリーン警備保障(株)横浜支社 | 2・1 |
グローブシップ(株)横浜支店 | 1・* |
京急サービス(株) | 1・* |
(株)合人社計画研究所 横浜支店 | 1・* |
(株)J S S 横浜支社 | 1・2 |
新日本警備保障(株) | 1・2 |
西 新 サ ー ビ ス(株)神奈川営業所 | 1・2・* |
セ コ ム(株)神奈川本部 | 1・3・5・ホ |
セコムジャスティック(株)神奈川支店 | 1 |
セントラル警備保障(株)横浜支社 | 1・5 |
(株)全 日 警 横浜支社 | 1・5・ホ |
綜 合 警 備 保 障(株)横浜支社 | 1・3・5・ホ |
相 鉄 企 業(株) | 1・5・ホ・* |
大 星 ビ ル 管 理(株)神奈川支店 | 1・* |
太平ビルサービス(株)横浜支店 | 1・* |
タ イ ヨ ー(株)横浜営業所 | 1・2 |
テ イ ケ イ(株)横浜中央支社 | 2 |
テ イ シ ン 警 備(株)横浜支社 | 1・2 |
東 京 工 事 警 備(株)神奈川支社 | 2 |
東京ビジネスサービス(株)横浜支店 | 1・* |
東葉警備保障(株)横浜支店 | 2・1 |
東洋ワークセキュリティ(株)横浜営業所 | 1・2 |
(株)トスネット首都圏 横浜営業所 | 1・2 |
ニ コ マ ッ ク ス(株) | 1・* |
日 動 警 備 横 浜(株) | 2・1 |
(株)ノア・ビルサービス 横浜支店 | 2 |
(株)ハリマビステム | 1・* |
古河電工ビジネス&ライフサポート(株)横浜事業所 | 1・* |
平 和 警 備(株) | 1・2 |
(株)雅警備 | 2 |
(株)ルミネクリエーツ 横浜営業所 | 1・* |
1 施設 2 交通 3 貴重品 4 身辺警護 5 機械警備 6 空港保安警備
ホ ホームセキュリティ 保 保安警備 ※ビルメンテナンス業等との兼業
横浜南支部
横浜南支部
■支部事務局
〒232-0004
横浜市南区前里町1-26
公安警備保障(株)内
TEL 045(260)9161
FAX 045(260)9162
■支部の主な役員
支部長 米谷 進也 公安警備保障(株)
副支部長 北村 真太郎 (株)SHINKITA
副支部長 上田 宏幸 ALSOK 双栄(株)
警備に関するお問合せご用命は支部事務局まで♪
会社名 | 業種 |
---|---|
(株)IHIビジネスサポート横浜事業所 | 1・* |
(株)アインコーポレーション | 2 |
ALSOK昇日セキュリティサービス(株)神奈川セキュリティセンタ | 1 |
ALSOK双栄(株) | 1・2・5・ホ・* |
(株)イ グ ス | 1・2 |
(株)市 川 総 業 | 1・2・* |
(株)SPS 神奈川支社 | 2 |
(株)神奈川フェンス土木 | 2 |
(株)関 学 サ ー ビ ス | 1 |
(株)グローバル横浜警備保障 | 2・1 |
京 急 サ ー ビ ス(株) | 1・* |
(株)警備保障サン・ガード | 2・1 |
公 安 警 備 保 障(株) | 1・2・4・5 |
(株)国際連邦警備保 港南事業所 | 1・2 |
(有)五 月 警 備 保 障 | 2 |
(株)J-POWERビジネスサービス | 1 |
(株)SHINKITA | 2・1・5 |
(株)千代田ビルマネジメント 神奈川支店 | 1・* |
(株)DSM 横浜営業所 | 2・1・3・4・* |
ト ヨ タ 輸 送(株)横浜営業所 | 1・* |
ニットービスコム(株) | 1・2・5・* |
日 本 通 運(株)横浜警送支店 | 3 |
(株)白 青 舎 横浜支店 | 1・5 |
(株)P O S | 2・1 |
(株)東日本警備 | 1・2 |
(株)ひ ま わ り | 2・1 |
前 原 産 業(株) | 1・2・* |
(株)マ ッ ク | 2 |
(株)明 光 社 | 1・2・* |
(株)ろうきんロジテック 横浜営業所 | 3 |
1 施設 2 交通 3 貴重品 4 身辺警護 5 機械警備 6 空港保安警備
ホ ホームセキュリティ 保 保安警備 ※ビルメンテナンス業等との兼業
川崎支部
川崎支部
■支部事務局
〒212-0014
川崎市幸区大宮町14-4尊昌ビル5F
カナケイ(株)内
TEL 044(544)6105
FAX 044(544)6331
■支部の主な役員
支部長 深谷 彰宏 カナケイ(株)
副支部長 中野 慈夫 (株)ニッツウ警備保障
警備に関するお問合せご用命は支部事務局まで♪
会社名 | 業種 |
---|---|
秋 山 商 事(株) | 1・* |
(株)アクト・ツーワン | 2・1・* |
(株)味の素コミュニケーションズ 川崎事業所営業所 | 1 |
(株)あすか製薬メディカル | 1・* |
(有)アローセキュリティ | 2 |
(株)井 の 雅 組 | 1・* |
(株)栄伸テクノサービス | 1・* |
(株)エ イ ブ ル | 1・2・* |
ENEOSサイトセキュリティ(株) | 1 |
(株)MSK 神奈川支社 | 2・1 |
小 澤 商 事(株) | 1・* |
化 工 機 商 事(株) | 1・5 |
(株)カティンデーン | 1・2 |
カ ナ ケ イ(株) | 1・2・* |
カ ワ カ 産 業(株) | 1・* |
川崎ライフサービス(株) | 2・1 |
関 東 警 備 (株) | 1・2 |
(株)協 商 | 1・2・* |
(株)グローバリュー | 2 |
ケ イ ジ ー ケ イ(株) | 1・2・* |
(株)京浜ガードサービス | 1・2・* |
(株)互 幸 ワ ー ク ス | 1 |
(株)コスモ警備保障 | 2 |
(株)コンフィット | 1・* |
(株)坂口ビルクリーン | 1・* |
(株)三 洋 警 備 保 障 | 2・1 |
JFE東日本ジーエス(株)セキュリティ事業部 | 1・* |
首都ハイウエイサービス(株)大師事業所 | 2 |
城南警備(株) | 2 |
信 明 商 事(株) | 1・* |
(株)セーフティ共和 | 2 |
セコムトセック(株) | 1 |
セントラル総業(株) | 1・2・* |
高 千 穂 産 業(株) | 2 |
タ ケ ダ(株) | 1・*・2 |
(株)ティー・オー・エー 川崎営業所 | 2 |
(有)田園ビルメンテナンス | 1・2 |
東亜テックス(株) | 1 |
(有)トウブ警備 | 2 |
東 部 警 備 保 障(株) | 2 |
日 新 警 備(株) | 2 |
(株)ニッツウ警備保障 | 2・1 |
ビ ソ ー 工 業(株)神奈川支店 | 1・2・* |
(株)フ ジ 工 設 | 1・* |
富士通ホーム&オフィスサービス(株) | 1・5・* |
三井不動産ファシリティーズ(株)新川崎三井ビル | 1・* |
(株)宮下ビルサービス | 1・* |
和 光 産 業(株) | 1・2・* |
1 施設 2 交通 3 貴重品 4 身辺警護 5 機械警備 6 空港保安警備
ホ ホームセキュリティ 保 保安警備 ※ビルメンテナンス業等との兼業
県央支部
県央支部
■支部事務局
〒242-0006
大和市南林間5-1-21 サンライズビル2F
オリオンガードサービス(株)内
TEL 046(276)3832
FAX 046(276)3337
■支部の主な役員
支部長 斎藤 久美子 オリオンガードサービス(株)
副支部長(支部長代理) 𠮷次 正孝 (株)東経サービス
副支部長(支部長代理) 金谷 精則 相模トライアム(株)
警備に関するお問合せご用命は支部事務局まで♪
会社名 | 業種 |
---|---|
アース警備保障(株)相模営業所 | 1・2 |
(株)アサヒセキュリティ 神奈川営業所 | 3 |
(株)朝 日 美 装 | 1・* |
(有)イーストサービス | 2 |
(株)渥美警備保障 相模原営業所 | 2・1 |
(有)大 江 サ ー ビ ス | 2 |
オリオンガードサービス(株) | 2・* |
神奈川中央警備保障(株) | 2・1・5・ホ |
(有)関東配電 | 1・2 |
(株)ギ オ ン | 1・2・* |
共和サービス警備保障(株) | 1・2・4・* |
グリーン警備保障(株)厚木支社 | 1・2 |
(有)ケーエムプランナー | 2 |
(株)県 央 | 2 |
(株)国際パトロール | 1・2 |
(株)コ ク ド | 2 |
相 模 警 備 保 障(株) | 1・5 |
(株)サガミケービー | 2・1 |
相模トライアム(株) | 1・* |
三 幸(株)南関東支店 | 1・2・* |
(株)三洋警備保障 相模原営業所 | 1・2 |
(株)シンコーハイウェイサービス厚木営業所 | 2 |
(株)シ ン ト | 2 |
(株) 誠 和 | 2 |
(株)蒼 鳳 | 2 |
千歳ファシリティーズ(株) | 1・* |
中央企画サービス(株) | 2・1 |
東 亜 警 備 保 障(株) | 2 |
(株)東 経 サ ー ビ ス | 1・2 |
トラストアクティ(有) | 2 |
(株)日 警 保 安 神奈川事業部 | 1 |
日本トラスト警備(株) | 2・1 |
(株)ネ エ チ ア | 1・2・5・ホ・* |
(株)ビ ー ア イ ズ | 2 |
日立オートモティブシステムズビジネスサービス(株) | 1・2・5・* |
(株)VOLLMONTセキュリティサービス 町田相模支社 | 2 |
(株)富史産業 警備事業部 | 2 |
フロントフィールド警備保障(株) | 1・2.・* |
(有)誠 警 備 | 2 |
(株)丸 新 | 1・* |
(株)丸 美 産 業 | 1・* |
(有)八 千 代 機 工 | 2・* |
優 成 サ ー ビ ス(株) | 2・1 |
1 施設 2 交通 3 貴重品 4 身辺警護 5 機械警備 6 空港保安警備
ホ ホームセキュリティ 保 保安警備 ※ビルメンテナンス業等との兼業
西湘支部
西湘支部
■支部事務局
〒254-0042
平塚市明石町17-15
トータルライフシステム(株)内
TEL 0463(21)7125
FAX 0463(24)4344
■支部の主な役員
支部長 平井 良浩 トータルライフシステム(株)
副支部長 杉森 久志 アーリーガード(株)
副支部長 青木 豊 トータルライフシステム(株)
副支部長 佐川 一男 (株)ベストジャパン
警備に関するお問合せご用命は支部事務局まで♪
会社名 | 業種 |
---|---|
アーリーガード(株) | 2・1 |
(株)アロウズ | 2 |
㈱エー・アンド・エヌ・コーポレーション | 1・2・3・4 |
(株)オービーエム管財 | 1・* |
(株)関東警備システム | 2・1 |
相模興産(株) | 2・1・3・4 |
(有)サ ン セ ッ ク | 2 |
山 王 総 合(株) | 1・* |
GSセキュリティ(株) | 1・2 |
(株)シークレットサービス | 1 |
(株)ジェイエスジー | 2 |
(株)シ テ ィ | 2・1 |
(株)湘 南 美 装 | 1 |
湘南ラスカ商事(株) | 1 |
スター警備保障(株) | 1・2 |
(株)全日本警備保障 | 2 |
(株)綜 合 サ ー ビ ス | 1・2・* |
(株)ダイイチ美装社 | 1・* |
(株)東海ビルメンテナス | 1・* |
(株)東京ハイウエイ 小田原事業所 | 2・* |
(有)東 新 警 備 保 障 | 2 |
トータルライフシステム(株) | 2・1 |
(株)特 別 警 備 保 障 | 1・3・5・ホ |
(株)ト ス コ 西湘営業所 | 2 |
豊和商事(株) | 1・2 |
(株)日 動 計 画 | 1・*・2 |
日東カストディアル・サービス(株)小田原支店 | 1・* |
日 本 保 安 人 事(株)神奈川支社 | 1 |
箱根登山トータルサービス(株) | 1・5・* |
(株)美 装 フ ジ モ ト | 1・* |
平塚日通サービス(株) | 1・2・* |
(株)ベストジャパン | 1・2・* |
(株)松 沢 興 産 | 1・* |
マ リ ン 警 備(株) | 2・1 |
三國リビングサービス(株) | 1・* |
(株)友愛警備保障 | 2 |
ユーウォーク(株) | 2・1 |
(株)郵 生 | 1・* |
(有)レインボー警備保障 | 2 |
1 施設 2 交通 3 貴重品 4 身辺警護 5 機械警備 6 空港保安警備
ホ ホームセキュリティ 保 保安警備 ※ビルメンテナンス業等との兼業
湘南支部
湘南支部
■支部事務局
〒237-0065
横須賀市追浜南町1-28
(株)ニッセン内
TEL 046(866)0129
FAX 046(865)4169
■支部の主な役員
支部長 齊藤 正則 (株)ニッセン
副支部長 神﨑 貴之 (有)シンエイサービス
副支部長 藤室 健 (株)サンエーサンクス
警備に関するお問合せご用命は支部事務局まで♪
会社名 | 業種 |
---|---|
(株)アーカスガード | 2 |
東 建 設(株) | 2 |
(株)EJサービス 横須賀営業所 | 1・* |
(株)イコー保安サービス | 1・2・保 |
いずみサポート(株)神奈川支社 | 1・5・2・ホ・* |
(株)エ イ コ ー | 1・2・3 |
江ノ電エリアサービス(株) | 2・1・* |
M S 警 備 保 障(有) | 2・* |
(株)神奈川綜合サービス | 2 |
(有)共 立 警 備 保 障 | 2・1 |
(株)KTS | 2* |
(株)ケー・ビー・エス・システム | 2 |
コクサイ・セキュア・パートナーズ(株) | 1・2 |
㈱サイオー 神奈川支店 | 1・* |
(株)サンエーサンクス | 1・2・* |
サンスター(株) | 2 |
(株)ジャスティスプラス湘南支店 | 2 |
(株)ジャパンリスクマネージメント | 1・2 |
(株)松竹サービスネットワーク 大船事業所 | 1 |
湘南エスピイ産業(株) | 2 |
(株)湘 南 警 備 | 2 |
湘南スタッフサービス㈲ | 1・2 |
(有)シンエイサ-ビス | 2 |
(株)新 都 市 警 備 | 2 |
東 京 警 備 保 障(株)神奈川支社 | 1・2 |
(有)藤 和 警 備 保 障 | 2 |
(株)トーヨーテクノ | 1・2・* |
(資)ナ ン リ 警 備 | 1・2 |
(株)ニ ッ セ ン | 1・2・* |
(株)ハ ヤ シ | 1 |
(株)不二環境サービス | 1・* |
丸 和 産 業(株) | 1・* |
(株)YKセキュリティ | 2・1 |
1 施設 2 交通 3 貴重品 4 身辺警護 5 機械警備 6 空港保安警備
ホ ホームセキュリティ 保 保安警備 ※ビルメンテナンス業等との兼業
全会員 ・ 賛助会員会社
会社名 | 業種 | |
1 | (株)アーカスガード | 2 |
2 | アース警備保障(株)相模営業所 | 1・2 |
3 | アーリーガード(株) | 2・1 |
4 | (株)IHIビジネスサポート横浜事業所 | 1・* |
5 | (株)アイキン電機工業 | 2・* |
6 | アイング(株)横浜営業所 | 1・2 |
7 | (株)アインコーポレーション | 2 |
8 | 秋 山 商 事(株) | 1・* |
9 | (株)ア ク ト | 2・1・* |
10 | (株)アクト・ツーワン | 2・1・* |
11 | (株)アサヒ安全業務社 | 2 |
12 | アサヒエスティーシー(株) | 2 |
13 | (株)旭 日 警 備 | 2 |
14 | (株)アサヒセキュリティ 神奈川営業所 | 3 |
15 | アサヒビジネスサポート(株) | 2 |
16 | (株)朝 日 美 装 | 1・* |
17 | (株)味の素コミュニケーションズ 川崎事業所営業所 | 1 |
18 |
(株)ア ス カ | 2 |
19 | (株)アセットライフ | 1・* |
20 | 東 建 設(株) | 2 |
21 | (株)渥美警備保障 相模原営業所 | 2・1 |
22 | アマノマネジメントサービス(株) | 1・2・3・* |
23 | (株)ア ム ズ | 2・1 |
24 | ア ラ コ ム(株)横浜支社 | 1・2 |
25 | (株)ア ル ク 神奈川支社 | 2・1 |
26 | ALSOK神奈川(株) | 1・2・3 |
27 | ALSOK昇日セキュリティサービス(株) | 1 |
28 | ALSOK双栄(株) | 1・2・5・ホ・* |
29 | ALSOKビルサービス(株)横浜支社 | 1・2・4・* |
30 | (株)アロウズ | 2 |
31 | (有)アローセキュリティ | 2 |
32 | (株)EJサービス 横須賀営業所 | 1・* |
33 | (有)イーストサービス | 2 |
34 | イオンディライトセキュリティ(株)神奈川営業所 | 1 |
35 | (株)イ グ ス | 1・2 |
36 | (株)イコー保安サービス | 1・2・保 |
37 | (株)イ ス ト | 1・2 |
38 | いずみサポート(株)神奈川支社 | 1・5・2・ホ・* |
39 | (株)市 川 総 業 | 1・2・* |
40 | (株)井 の 雅 組 | 1・* |
41 | (株)エ イ コ ー | 1・2・3 |
42 | (株)栄伸テクノサービス | 1・* |
43 | (株)エ イ ブ ル | 1・2・* |
44 | ㈱エー・アンド・エヌ・コーポレーション | 1・2・3・4 |
45 | エーエフマネジメント(株) | 1・2・5・* |
46 | SMBCオペレーションサービス(株) | 3 |
47 | (株)S G S 神奈川支店 | 2 |
48 | (株)エスティーガード | 2 |
49 | (株)SPS 神奈川支社 | 2 |
50 | SPD(株) 横浜支社 | 2・1 |
51 | エヌティ警備保障(株) | 2 |
52 | ENEOSサイトセキュリティ(株) | 1 |
53 | 江ノ電エリアサービス(株) | 2・1・* |
54 | M S 警 備 保 障(有) | 2・* |
55 | (株)MSK 神奈川支社 | 2・1 |
56 | (株)エ ム サ ス 神奈川支店 | 2 |
57 | (株)エレテックコーポレーション | 1・* |
58 | (有)大 江 サ ー ビ ス | 2 |
59 | (株)オ ー チ ュ ー | 1・* |
60 | (株)オービーエム管財 | 1・* |
61 | (株)オ ー ル エ ー ス | 1・2 |
62 | オールジャパンサービス(株) | 1・2・5 |
63 | 小 澤 商 事(株) | 1・* |
64 | (株)オリエンタル警備 横浜支社 | 2 |
65 | オリオンガードサービス(株) | 2・* |
66 | 化 工 機 商 事(株) | 1・5 |
67 | (株)カティンデーン | 1・2 |
68 | (株)神奈川警備保障 | 1・2・5 |
69 | (株)神奈川綜合サービス | 2 |
70 | 神奈川中央警備保障(株) | 2・1・5・ホ |
71 | 神奈川東邦警備保障(株) | 2 |
72 | (株)神奈川フェンス土木 | 2 |
73 | カ ナ ケ イ(株) | 1・2・* |
74 | カ ワ カ 産 業(株) | 1・* |
75 | 川崎ライフサービス(株) | 2・1 |
76 | (株)関 学 サ ー ビ ス | 1 |
77 | 関 東 警 備(株) | 1・2 |
78 | (株)関東警備システム | 2・1 |
79 | 関 東 警 備 保 障(株) | 2 |
80 | 関東セーフティー警備(株) | 2 |
81 | (有)関東配電 | 1・2 |
82 | (株)ギ オ ン | 1・2・* |
83 | (株)キ ス テ ム 神奈川支店 | 2 |
84 | (株)きたむら 横浜支店 | 2・1 |
85 | (株)協 栄 神奈川支店 | 1・2・* |
86 | 共栄セキュリティーサービス(株)横浜営業所 | 2 |
87 | (株)協 商 | 1・2・* |
88 | 共 立 管 財(株) | 1・* |
89 | 協立管財システム(株) | 1・2・* |
90 | (有)共 立 警 備 保 障 | 2・1・* |
91 | 協 和 警 備 保 障(株)横浜営業所 | 2・1 |
92 | 共和サービス警備保障(株) | 1・2・4・* |
93 | (株)キョーエーメック | 2・* |
94 | KYODOU(株)横浜営業所 | 2 |
95 | 極 東 警 備 保 障(株)神奈川営業所 | 1・2 |
96 | グリーン警備保障(株)厚木支社 | 1・2 |
97 | グリーン警備保障(株)規制事業部 | 2 |
98 | グリーン警備保障(株)横浜支社 | 2・1 |
99 | (株)グローバリュー | 2 |
100 | (株)グローバル横浜警備保障 | 2・1 |
101 | グローブシップ(株)横浜支店 | 1・* |
102 | (株)ケイ・エス・エス | 1・2・* |
103 | (株)KSP | 1・2・5・6・ホ・* |
104 | (株)K K S | 1・2 |
105 | 京 急 サ ー ビ ス(株) | 1・* |
106 | ケ イ ジ ー ケ イ(株) | 1・2・* |
107 | 競馬セキュリティサービス(株)新横浜営業所 | 1 |
108 | (株)警備保障サン・ガード | 2・1 |
109 | (株)京浜ガードサービス | 1・2・* |
110 | 京浜クリーンナップ興業(株) | 1・* |
111 | 京 浜 警 備 保 障(株) | 1・2・3・5・ホ・* |
112 | 京 浜 サ ー ビ ス(株) | 1・* |
113 | (株)ケ イ ミ ッ ク ス 横浜支店 | 2・1・* |
114 | (株)ケーエヌサービス | 2 |
115 | (有)ケーエムプランナー | 2 |
116 |
(株)K T S | 2・* |
117 | (株)ケー・ビー・エス・システム | 2 |
118 | (株)県 央 | 2 |
119 | (株) コ ア ズ 横浜支社 | 1・2・4 |
120 | 公 安 警 備 保 障(株) | 1・2・4・5 |
121 | (株)合人社計画研究所 横浜支店 | 1・* |
122 | コクサイ・セキュア・パートナーズ(株) | 1・2 |
